Der hier vorliegende Online-Appendix liefert zusätzliche Auswertungen in Ergänzung des Arbeitspapiers 41 “Wählen mit 16? Ein empirischer Beitrag zur Debatte um die Absenkung des Wahlalters” der Otto Brenner Stiftung. Die Gliederung des Appendix richtet sich nach den Kapiteln des Arbeitspapiers. Im Kapitel “2. Die Jugendwahlstudie 2019” präsentieren wir weitere Tabellen zur differenzierteren Betrachtung unserer Stichprobe. Vor dem Hintergrund leicht divergierender Rücklaufquoten in großen, mittleren und kleinen Gemeinden (siehe auch das zweite Kapitel dieses Appendix) sowie mit dem Wohnort verbundenen Unterschiede in den Lebensverhältnissen unserer Befragten ergibt sich die Frage, ob sich die im Arbeitspapier berichteten Ergebnisse nach Gemeindetyp unterscheiden. Die folgenden Kapitel dieses Appendix reproduzieren daher sämtliche Grafiken des Arbeitspapiers differenziert nach Groß- sowie Mittel- und Kleinstädten – eine weitergehende Differenzierung zwischen Mittel- und Kleinstädten findet aufgrund der relativen geringen Fallzahlen in Kleinstädten nicht statt. Es zeigt sich, dass sich die Ergebnisse jenseits einer erwartbaren Stichprobenvarianz nicht grundsätzlich unterscheiden.
Bundesland | Geschlecht | N | n | % |
---|---|---|---|---|
Brandenburg | männlich | 13535 | 1831 | 13.5 |
Sachsen | männlich | 9357 | 1296 | 13.9 |
Brandenburg | weiblich | 13249 | 2130 | 16.1 |
Sachsen | weiblich | 8858 | 1442 | 16.3 |
Bundesland | Alter | N | n | % |
---|---|---|---|---|
Brandenburg | 15 | 2568 | 519 | 20.2 |
Brandenburg | 16 | 2606 | 503 | 19.3 |
Brandenburg | 17 | 2545 | 465 | 18.3 |
Brandenburg | 18 | 2575 | 414 | 16.1 |
Brandenburg | 19 | 2771 | 357 | 12.9 |
Brandenburg | 20 | 2917 | 348 | 11.9 |
Brandenburg | 21 | 2828 | 317 | 11.2 |
Brandenburg | 22 | 2869 | 374 | 13.0 |
Brandenburg | 23 | 2610 | 339 | 13.0 |
Brandenburg | 24 | 2494 | 325 | 13.0 |
Brandenburg | NA | 1 | 0 | 0.0 |
Sachsen | 15 | 2548 | 440 | 17.3 |
Sachsen | 16 | 2506 | 442 | 17.6 |
Sachsen | 17 | 2473 | 428 | 17.3 |
Sachsen | 18 | 2602 | 462 | 17.8 |
Sachsen | 19 | 2689 | 335 | 12.5 |
Sachsen | 20 | 1267 | 136 | 10.7 |
Sachsen | 21 | 1130 | 131 | 11.6 |
Sachsen | 22 | 1134 | 140 | 12.3 |
Sachsen | 23 | 982 | 110 | 11.2 |
Sachsen | 24 | 884 | 114 | 12.9 |
Wohnort | Bundesland | N | n | % |
---|---|---|---|---|
Potsdam | Brandenburg | 9000 | 1694 | 18.8 |
Brandenburg (Havel) | Brandenburg | 4638 | 585 | 12.6 |
Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 4033 | 456 | 11.3 |
Cottbus | Brandenburg | 4000 | 551 | 13.8 |
Oranienburg | Brandenburg | 3268 | 427 | 13.1 |
Spremberg | Brandenburg | 1347 | 176 | 13.1 |
Elsterwerda | Brandenburg | 498 | 72 | 14.5 |
Chemnitz | Sachsen | 9999 | 1697 | 17.0 |
Zwickau | Sachsen | 6057 | 790 | 13.0 |
Hoyerswerda | Sachsen | 1790 | 219 | 12.2 |
Gröditz | Sachsen | 369 | 32 | 8.7 |
Hinweis: Abgetragen ist der Anteil junger Menschen, die ihren eigenen Status falsch wahrnehmen, also glauben, sie seien wahlberechtigt, obwohl sie dies nicht sind (15-Jährige in Brandenburg, 15- bis 17-Jährige in Sachsen), oder umgekehrt
Wortlaut der Frage: „Haben Sie sich darüber geärgert, dass Sie am 1. September bei der Landtagswahl nicht wählen durften?“ bzw. „Haben Sie sich darüber gefreut, dass Sie am 1. September bei der Landtagswahl wählen durften?“, jeweils mit Antwortoptionen von 1 „überhaupt nicht“ bis 5 „sehr“.
Wortlaut der Frage: „Wann haben Sie sich entschieden, an dieser Landtagswahl nicht teilzunehmen?“.
Wortlaut der Frage: „Wann haben Sie sich entschieden, an dieser Landtagswahl nicht teilzunehmen?“.
Wortlaut der Frage: „Haben Sie an der Landtagswahl teilgenommen?“ mit Antwortoptionen „Ja, im Wahllokal“, „Ja, per Briefwahl“ sowie „Nein“.